时间:2021-12-09 16:12:16 浏览:
按照甘肃省总工会《关于2021年省部级劳模专项补助资金发放工作的通知》精神,对王桂荣等29名劳模提出的生活困难及特殊困难申请,经县级总工会初审,报市总工会研究,现就发放情况进行公示:
附件1:2021年陇南市甘肃省省级劳模生活困难补助金汇总表(公示表).xls
附件2:2021年陇南市省级劳模特殊困难补助金汇总表(公示表).xls
附件1 | |||||||
2021年甘肃省省部级劳模生活困难补助金汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位及职务 | 就业 情况 | 荣获称号及时间 | 生活困难补助金总额(元) |
1 | 崔义明 | 男 | 58 | 成县永青果农民专业合作社 | 农民 | 2010年甘肃省劳动模范 | 8000 |
2 | 任根全 | 男 | 63 | 成县店村镇新村七社农民 | 农民 | 2015年甘肃省劳动模范 | 8000 |
3 | 邱应杰 | 男 | 69 | 成县红川酒厂 | 退休 | 1999年甘肃省劳动模范 | 11400 |
4 | 王桂荣 | 女 | 81 | 武都区制药厂 | 退休 | 1977年甘肃省先进工作者 | 8900 |
5 | 赵石宝 | 男 | 70 | 武都区东江镇赵家坪 | 农民 | 1982年甘肃省劳动模范 | 8000 |
6 | 李栓信 | 男 | 58 | 武都区石门镇草坝子村 | 农民 | 2010年甘肃省劳动模范 | 8000 |
7 | 何德辉 | 女 | 84 | 文县原省供销社碧口实业公司 | 退休 | 1959年甘肃省先进生产者 | 2800 |
8 | 马小伦 | 男 | 68 | 文县碧口镇李子坝村农民 | 农民 | 2010年甘肃省劳动模范 | 8000 |
9 | 徐国权 | 男 | 84 | 文县城关镇白衣坝村村民 | 农民 | 1982年甘肃省劳动模范 | 10800 |
10 | 陶顺德 | 男 | 78 | 文县中寨乡大海村村民 | 农民 | 1978年省先进科技工作者 | 6800 |
11 | 冉干仁 | 男 | 74 | 宕昌县原建材厂退休 | 退休 | 1994年甘肃省劳动模范 | 13600 |
12 | 谢佛元 | 男 | 72 | 宕昌县原佛辉木器厂厂长 | 失业 | 2000年甘肃省劳动模范 | 13200 |
13 | 李守生 | 男 | 59 | 宕昌县阿坞镇各竜村村民 | 农民 | 2010年甘肃省劳动模范 | 8000 |
14 | 高新全 | 男 | 53 | 宕昌县哈达铺镇召藏村村民 | 农民 | 2015年甘肃省劳动模范 | 8000 |
15 | 杨乾元 | 男 | 72 | 徽县伏家镇村村民 | 农民 | 2010年甘肃省劳动模范 | 8000 |
16 | 石文春 | 男 | 76 | 徽县永宁镇高庙村村民 | 农民 | 1982年省部级劳模 | 10600 |
17 | 张鹏举 | 男 | 53 | 礼县春天药业有限公司职工 | 在职 | 2015年甘肃省劳动模范 | 42000 |
18 | 赵德九 | 男 | 73 | 礼县原园艺厂职工 | 退休 | 1999年甘肃省劳动模 | 19100 |
19 | 蒲俊卿 | 女 | 76 | 礼县盐官购销站职工 | 退休 | 1982年甘肃省先进工作者 | 11200 |
20 | 田水子 | 男 | 83 | 礼县石桥镇田坪村村民(已去世) | 农民 | 1982年甘肃省劳动模范 | 3000 |
21 | 王托儿 | 女 | 65 | 西和县十里镇十里村村民 | 农民 | 1982年全省先进生产者 | 8000 |
22 | 任款局 | 男 | 61 | 西和县西峪镇王磨村村民 | 农民 | 2005年甘肃省劳动模范 | 8000 |
23 | 张 明 | 男 | 59 | 两当县站儿巷管江村村民 | 农民 | 2005年甘肃省劳动模范 | 8000 |
24 | 吴墨海 | 男 | 66 | 原康县金矿 | 退休 | 1999年甘肃省劳动模范 | 15800 |
25 | 袁玲霞 | 女 | 66 | 原康县农副公司 | 退休 | 1977年工业学大庆先进生产者 | 15900 |
26 | 马文太 | 男 | 82 | 原武都汽车一队职工 | 离退休 | 1978年工业大庆先进生产者 | 3600 |
附件2 | ||||||||
2021年陇南市省部级劳模特殊困难补助金汇总表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位及职务 | 就业 情况 | 荣获称号及时间 | 困难原因 | 特殊困难补助 金额(元) |
1 | 徐国权 | 男 | 84 | 原文县城关镇白衣坝村党支部书记 | 农民 | 1982年省劳动模范 | 1986年带领群众修水渠时左胸受伤,造成胸积水左肺受压萎缩,长期服药调养,因年老体衰目前患脑梗死、高血压、前列腺肥大、肺萎缩、肾囊肿、脑血栓等。由于年龄大,无收入,仅靠农村养老保险每月128元艰难度日,今年8.12暴洪灾害,大部分田地被冲毁,损失惨重。 | 6000 |
2 | 田济明 | 男 | 56 | 文县尚德镇 副镇长 | 在职 | 2015年省级劳动模范 | 2020年8.12文县暴雨,为了抗洪抢险,转移受灾群众,本人长期淋雨,劳累过度,病毒侵入脑干,造成脑干脑炎、面瘫。先后在兰州大学第一医院住院和甘肃省中医院针灸治疗。由于工资收入为4082.83元,无法保障后续治疗。同时本次洪灾也造成家中房屋墙地基受损,鱼池被洪水淹没,两万多尾被洪水冲走,直接经济损失60多万元。 | 7300 |
3 | 王桂荣 | 女 | 81 | 武都区制药厂 | 退休 | 1977年省先进工作者 | 常年体弱多病,一直用药治疗,生活困难,经济压力大。 | 6000 |
4 | 赵石宝 | 男 | 70 | 武都区东江镇赵家坪 | 农民 | 1982年省劳动模范 | 年老体弱多病,经济压力大,生活困难。 | 6000 |
5 | 李兴栋 | 男 | 81 | 宕昌县人大常委会副调研员 | 退休 | 1989年省劳模 | 常年患有高血压、糖尿病等慢性病,需长期服药 | 8000 |
6 | 王托儿 | 女 | 65 | 西和县西峪镇王磨村 | 农民 | 1982年省先进生产者荣誉称号 | 婆婆90岁瘫痪十多年,老伴因高血压引起脑溢血 | 6000 |
7 | 龙喜和 | 男 | 72 | 两当县退休职工 | 退休 | 1989年省劳模 | 瘫痪在床,靠药物维持 | 8000 |
8 | 马文太 | 男 | 82 | 陇运集团科级人员 | 退休 | 1978年省级劳模 | 本人身体常年有病,妻子身体半残疾状态,严重糖尿病 | 6000 |
公示时间:2021年12月9日至2021年12月15日(共计5个工作日),公示期间,接受社会各界和广大职工群众的监督,如对以上公示对象有异议,任何单位和个人均可通过来信、传真或电子邮件,向陇南市总工会经济法律保障部反映公示对象的情况和问题。
联系电话:0939--5916900
传 真:0939--8216900
电子邮箱:782785151@qq.com
通讯地址:陇南市武都区东江镇行政广场D区2栋
邮 编:746000
陇南市总工会
2021年12月9日
主办单位: 陇南市总工会 单位地址:甘肃省陇南市武都区东江新区市政广场D2栋四楼 电话:0939-5916900
备案/许可证编号:陇ICP备2021003097号-1
甘公网安备:62120202100165号
本网站是 陇南市总工会 唯一的政府官方网站,未经许可,任何单位和个人都不得抄袭本站内容,违者必纠!