时间:2022-07-08 10:07:51 浏览:
关于对陇南市职工服务中心2022年人才引进
面试成绩进行公示的公告
根据《陇南市事业单位2022年人才引进公告》和《陇南市总工会关于2022年市职工服务中心人才引进面试考察方案》,市职工服务中心人才引进面试工作已结束,现将面试成绩予以公示。
公示时间:2022年7月8日至2022年7月12日,共3个工作日,公示期间,对公示的成绩如有意见,请以书面形式,实名向陇南市总工会办公室(武都区东江新区D区2栋四楼412室)反映。
联系电话:0939-5916900
陇南市总工会人才引进工作面试
考察领导小组(代章)
2022年7月8日
陇南市职工服务中心2022年人才引进面试成绩汇总表 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 寇张妮 | 女 | 1991.09 | 预备党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 84.4 | |
2 | 周娟娟 | 女 | 1996.09 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 81.4 | |
3 | 韩冰清 | 女 | 1997.04 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 81.4 | |
4 | 聂福媛 | 女 | 1995.06 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 82.6 | |
5 | 李筱 | 女 | 1997.10 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 83.4 | |
6 | 李艳玲 | 女 | 1995.01 | 预备党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 83.0 | |
7 | 赵丹 | 女 | 1997.05 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 82.2 | |
8 | 潘多艳 | 女 | 1995.05 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 81.2 | |
9 | 孙玲丽 | 女 | 1995.01 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 82.6 | |
10 | 张春美 | 女 | 1997.03 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 81.0 | |
11 | 冉玫珑 | 女 | 1996.10 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 88.8 | |
12 | 冯希凡 | 女 | 1997.02 | 中共党员 | 陇南市职工服务中心工作人员 | A006 | 82.2 |
主办单位: 陇南市总工会 单位地址:甘肃省陇南市武都区东江新区市政广场D2栋四楼 电话:0939-5916900
备案/许可证编号:陇ICP备2021003097号-1
甘公网安备:62120202100165号
本网站是 陇南市总工会 唯一的政府官方网站,未经许可,任何单位和个人都不得抄袭本站内容,违者必纠!